哈尔滨商业大学
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
高起本 | 009工商管理 | 文史类 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
010会计学 | 文史类 | 函授 | 5 | 1800元/年 | |
011工商管理 | 理工类 | 函授 | 5 | 1800元/年 | |
012会计学 | 理工类 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
黑龙江省教育学院
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
高起专 | 建筑工程技术▲ | 理工类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 |
计算机应用技术 | 理工类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
建筑装饰工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
数控技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
焊接技术与自动化▲ | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
应用化工技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
铁道工程技术▲ | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
铁道交通运营管理 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
道路桥梁工程技术▲ | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
通信技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
经济信息管理 | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
工商企业管理 | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
人力资源管理 | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
会计 | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
市场营销 | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
学前教育 | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
语文教育 | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
法律事务 | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
行政管理 | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
建筑工程技术▲ | 文史类 | 脱产/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
会计信息管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
小学教育 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
计算机信息管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
数学教育 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
英语教育 | 外语(文) | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
应用英语 | 外语(文) | 业余 | 2.5年 | 2000年 | |
体育教育 | 体育(文) | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 | 2000年 | |
广告设计与制作 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 | 2000年 | |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 | 2000年 | |
音乐教育 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 | 2000年 | |
美术教育 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 | 2000/年 |
哈尔滨金融学院
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
高起专 | 005会计 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
006金融管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
007投资与理财 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
008会计 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
009计算机网络技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
010金融管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
011投资与理财 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
黑龙江省经济管理干部学院
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
高起专 | 006工商企业管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2300元/年 |
007工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
008会计 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2300元/年 | |
009会计 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
010计算机信息管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
011建设工程管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
012经济信息管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
013旅游管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
014市场营销 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2300元/年 | |
015市场营销 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
016应用英语 | 外语(文) | 业余 | 2.5 | 1600元/年 | |
017畜牧兽医 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1600元/年 | |
018电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
019动漫制作技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
020给排水工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1600元/年 | |
021工程造价 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1600元/年 | |
022焊接技术与自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
023机械制造与自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
024计算机信息管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
025建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 1600元/年 | |
026汽车检测与维修技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
027数控技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
028药品生产技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
029园艺技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
030作物生产技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
黑龙江省广播电视大学
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
高起专 | 001财务管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 |
002动漫制作技术 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 2200元/年 | |
003法律事务 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
004服装设计与工艺 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
005工商企业管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
006汉语 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
007行政管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
008会计 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
009会计信息管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
010建设工程管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
011金融管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
012经济信息管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
013酒店管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
014空中乘务 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
015旅游管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
016人力资源管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
017社区管理与服务 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
018食品营养与检测 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 2200元/年 | |
019市场营销 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
020数字媒体应用技术 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 2200元/年 | |
021水利水电工程管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
022图书档案管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
023文秘 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
024物流管理 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
025学前教育 | 文史类 | 脱产 | 2 | 2200元/年 | |
026商务英语 | 外语(文) | 业余 | 2.5 | 2200元/年 | |
027广告设计与制作 | 艺术类 | 脱产 | 2 | 加试术科 2200元/年 | |
028广告设计与制作 | 艺术类 | 脱产 | 2 | 加试术科 2600元/年 | |
029财务管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
030畜牧兽医 | 理工类 | 脱产 | 2 | 艰苦行业 2600元/年 | |
031电厂热能动力装置 | 理工类 | 脱产 | 2 | 艰苦行业 2600元/年 | |
032电气自动化技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
033电子商务技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
034动漫制作技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
035发电厂及电力系统 | 理工类 | 脱产 | 2 | 艰苦行业 2600元/年 | |
036法律事务 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
037工商企业管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
038供用电技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
039汉语 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
040焊接技术与自动化 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
041行政管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
042护理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
043会计 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
044会计信息管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
045机电一体化技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
046机械制造与自动化 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
047计算机系统与维护 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
048计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
049建设工程管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
050建筑工程技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 艰苦行业 2600元/年 | |
051金融管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
052经济信息管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
053酒店管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
054空中乘务 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
055粮食工程技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
056林业技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
057旅游管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
058绿色食品生产与检验 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
059汽车运用与维修技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
060人力资源管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
061社区管理与服务 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
062食品营养与检测 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
063市场营销 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
064数控技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
065数字媒体应用技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
066水利水电工程管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
067通信技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
068图书档案管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
069文秘 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
070物流管理 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
071学前教育 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
072药品生产技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
073应用化工技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2600元/年 | |
074油气开采技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 艰苦行业 2600元/年 | |
075园林技术 | 理工类 | 脱产 | 2 | 2600元/年 | |
076商务英语 | 外语(理) | 业余 | 2.5 | 2600元/年 |